标准设备
Standard Equipment
设备概述
性能指标
应用案例
视频演示
三姆森一键测量设备CV-100系列采用了视觉检测技术,在设置好程序后,只需按下测量按钮,即可实现一键式快速测量;具有很强的通用性和易用性特点,可实现各类金属、3D复合材料、玻璃盖板类等产品的XY方向的外形尺寸、孔位尺寸、轮廓尺寸的快速测量,达到多方位管控品质的效果。
• 设备通用性强,精准闪测,测量结果不会因人而异
• 自动图像匹配功能, 测量工件可任意摆放, 无需定位夹具, 无需焦点调节,无需载物台手动操作;
• 测量精度达到5μm,重复精度1μm
• 可实现测量工件多个位置测量, 增加测量尺寸, 也不会多耗费测量时间;
• 多个工件可同时一并测量, 无需每个工件单次测量;
• 操作简单, 可快速完成所有测量过程, 并输出测量结果; 2秒内图像聚焦清晰, 重复聚焦一致性高, 零失误;
• 测量过程无需平台运动, 有效防止产品位移造成的测量误差;
• 防震台设计, 一体式结构, 保证仪器的刚性;
• 人体工程学设计, 让测量员有舒适的测量空间;
• 测量结果可自动保存到主机;
型号 | CV-100L | CV-100M |
设备名称 | 高精密一键测量视觉检测设备 | 高精密小型一键测量视觉检 测设备 |
检测功能 | 检测3D复合材料、玻璃盖板、各种金属类产品的XY方向的外形尺寸、孔位尺寸 | 检测各种金属小零件类产品的XY方向的外形尺寸、轮廓尺寸 |
软件 | 三姆森SMV视觉检测软件 | 三姆森SMV视觉检测软件 |
设备校验精度 | 0.005mm | 0.005mm |
检测特点 | 可实现点、线、圆、圆弧、角度、距离、椭圆、角度、轮廓度等图形的一键式快速测量、精度高、通用性强 | 可实现点、线、圆、圆弧、角度、距离、椭圆、角度、轮廓度等图形的一键式快速测量、精度高、通用性强、机台小巧 |
产能 | 1 PCS/S | 1 PCS/S |
相机 | 2900万像素分辨率工业相机 | 2500万像素分辨率工业相机 |
镜头 | 双侧远心高景深工业镜头(移动最大景深200MM) | 双侧远心高景深工业镜头(移动最大景深100MM) |
光源 | 高亮度工业LED背光源 | 高亮度工业LED背光源 |
处理控制器 | 工业级图像处理器 | 工业级图像处理器 |
上下料方式 | 采用人工上下料 | 采用人工上下料 |
检测方式 | CCD视觉检测 | CCD视觉检测 |
检测工位 | 单工位 | 单工位 |
同时测量产品数 | 单个或多个 (可自选) | 单个或多个 (可自选) |
外形尺寸 | 750*700*1900mm | 350*500*700mm |
重量(kg) | 150 | 30 |
工作环境 | 温度:20°±2°(无露点) 湿度:30~80% | 温度:20°±2°(无露点) 湿度:30~80% |
电压 | 220V |
220V |
案例名称 | 手机玻璃尺寸检测 | 手机中框尺寸检测 | 手机结构件尺寸检测 |
检测产品 | 手机玻璃 | 手机按键 | 手机结构件 |
检测功能 | 外形尺寸、孔径大小 | 外形尺寸检测 | 外形尺寸检测 |
检测方式 | CCD视觉检测 | CCD视觉检测 | CCD视觉检测 |
检测精度 | ≤0.005mm | ≤0.015mm | ≤0.001mm |
产能 | 360PCS/H | 360PCS/H | 360PCS/H |
样品图 |