Vision Inspection Technology
Summary Equipment
Performance Indicators
Application Case
Video Presentation
A key to Sam's measuring equipment CV - 100 series adopts visual detection technology, after the setup program, just press the measure button, one-click quick measurement can be realized; Have the characteristics of strong versatility and ease of use, which can realize all kinds of metal, 3 d composites, glass cover products such as the appearance of the x, y direction of size, hole size, outline size of rapid measurement, to achieve the effect of composite control quality.
型号 | CV-100L | CV-100M |
设备名称 | 高精密小型一键测量视觉检测设备 | 高精密小型一键测量视觉检测设备 |
检测速度 | ≥60个标本/小时 | 检测各种金属小零件类产品的XY方向的外形尺寸、轮廓尺寸 |
标本要求 | 全血吸样量≤14μL;末梢血预稀释≤20μL | 三姆森视觉检测软件V1.0 |
数据存储 | 50000个 | 0.005mm |
屏幕 | 10.4寸TFT彩色液晶触摸屏 | 可实现点、线、圆、圆弧、角度、距离、椭圆、角度、轮廓度等图形的一键式快速测量、精度高、通用性强、机台小巧 |
打印机 | 内置热敏打印机,有外置接口 | 2 PCS/S |
输入、输出 | RS-232接口;LAN接口;4个USB接口 | 2500万像素分辨率工业相机 |
质量控制 | L-J质控和X均值质控 | 双侧远心高景深工业镜头(移动最大景深100MM) |
检测试剂 | HA-3D血细胞分析用稀释液(20L);HA-3S血细胞分析用溶血剂(500ML*3) | 高亮度工业LED背光源 |
体积 | 340mm*465mm*425mm | 工业级图像处理器 |
重量 | ≤27Kg | 工业相机拍摄检测 |
重量 | ≤27Kg | 单工位 |
重量 | ≤27Kg | 采用人工上下料 |
重量 | 工业相机拍摄检测 | 工业相机拍摄检测 |
重量 | ≤27Kg | 单个或多个 (可自选) |
重量 | ≤27Kg | 350*500*700 |
重量 | ≤27Kg | 30Kg |
重量 | ≤27Kg | 温度:20°±2°(无露点) 湿度:30~80% |
重量 | ≤27Kg | 220V |
Case Name | 手机玻璃盖板尺寸检测 |
Detection accuracy | 0.005MM |
Detection speed | 1800PCS/H |
Detection method | 一键式测量设备工业相机拍摄检测 |
Equipment calibration accuracy | 0.005mm |
Testing Products |